| SIFAT FISIS | ||
| ASAM | BASA | GARAM |
| derajat keasaman (pH) < 7 | derajat keasaman (pH) > 7 | Nilai pH tergantung pada nilai pH asam dan basa yang membentuknya |
| dapat memerahkan kertas lakmus biru | dapat membirukan kertas lakmusmerah | tidak merubah warna kertaslakmus |
| dapat menjadi penghantar arus listrik | dapat menghantarkan arus listrik | dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik |
| | | memiliki titik leleh yang tinggi |
| | terasa licin di kulit | |
| SIFAT KIMIA | ||
| ASAM | BASA | GARAM |
| rasanya asam | terasa agak pahit | |
| reaksi dengan karbonat membentuk garam, air, dan gas CO¬2 | reaksi dengan garam amonium akan menghasilkan gas amonia | |
| reaksi dengan air menghasilkan ion H+ | reaksi basa dalam air akan menghasilkan ion OH- | |
| reaksi dengan logam membentuk garam dan gas hidrogen | | |
| korosif | merusak kulit (kaustik) | |
Home
»
Sifat Fisis dan Sifat Kimia Asam, Basa, dan Garam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)